Bošnjak Matej
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 181 | 02:44.227 | 47.203 | 34.962 | 37.669 | 44.393 |
| 2 | 182 | 02:45.349 | 48.687 | 34.956 | 37.307 | 44.399 |
| 3 | 180 | 02:40.997 | 44.968 | 36.150 | 36.807 | 43.072 |
| 4 | 213 | 01:09:24.555 | 01:05:30.112 | 35.292 | 38.064 | 02:41.087 |
| 5 | 208 | 02:39.907 | 46.039 | 33.691 | 36.148 | 44.029 |
| 6 | 210 | 02:39.768 | 46.399 | 34.642 | 35.723 | 43.004 |
