Troják Marek
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 181 | 01:09:00.023 | 01:05:31.415 | 38.463 | 38.899 | 02:11.246 |
| 2 | 182 | 02:45.162 | 46.357 | 34.837 | 37.563 | 46.405 |
| 3 | 180 | 02:43.247 | 48.935 | 34.627 | 36.252 | 43.433 |
| 4 | 182 | 02:44.023 | 46.778 | 35.405 | 37.499 | 44.341 |
| 5 | 180 | 02:40.660 | 45.693 | 34.874 | 36.322 | 43.771 |
| 6 | 211 | 01:08:47.964 | 01:05:29.319 | 35.187 | 38.460 | 02:04.998 |
| 7 | 212 | 02:43.170 | 47.719 | 34.609 | 36.577 | 44.265 |
| 8 | 213 | 02:41.774 | 48.007 | 34.024 | 0.000 | 01:19.743 |
| 9 | 196 | 02:35.052 | 44.413 | 33.087 | 35.243 | 42.309 |
| 10 | 195 | 02:34.434 | 44.943 | 33.084 | 0.000 | 01:16.407 |
