Kalaš Petr
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 14 | 02:22.885 | 42.703 | 28.509 | 31.006 | 37.010 |
| 2 | 14 | 02:15.390 | 38.988 | 28.178 | 31.076 | 37.148 |
| 3 | 13 | 02:14.664 | 39.475 | 28.167 | 30.679 | 36.343 |
| 4 | 14 | 02:14.727 | 39.365 | 28.187 | 30.856 | 36.319 |
| 5 | 13 | 02:14.252 | 39.072 | 28.030 | 30.743 | 36.407 |
| 6 | 13 | 02:15.218 | 39.460 | 28.673 | 0.000 | 01:07.085 |
| 7 | 13 | 02:14.775 | 39.257 | 28.067 | 30.828 | 36.623 |
| 8 | 12 | 02:14.712 | 39.134 | 28.385 | 30.620 | 36.573 |
