Kadlec Jiří
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 22 | 02:26.547 | 42.685 | 29.433 | 31.601 | 37.537 |
| 2 | 22 | 02:15.667 | 39.093 | 28.532 | 31.052 | 36.990 |
| 3 | 22 | 02:16.353 | 39.433 | 28.782 | 30.933 | 37.205 |
| 4 | 22 | 02:15.438 | 39.062 | 28.882 | 30.890 | 36.604 |
| 5 | 21 | 02:15.932 | 39.301 | 28.770 | 31.016 | 36.845 |
| 6 | 21 | 02:16.665 | 39.572 | 28.976 | 31.298 | 36.819 |
| 7 | 20 | 02:15.305 | 39.097 | 28.486 | 30.886 | 36.836 |
| 8 | 19 | 02:15.678 | 39.331 | 28.596 | 30.799 | 36.952 |
| 9 | 17 | 02:15.442 | 39.167 | 28.302 | 31.054 | 36.919 |
