Vymětal Jaromír
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 20 | 02:24.813 | 43.865 | 28.955 | 31.019 | 37.218 |
| 2 | 20 | 02:15.865 | 39.460 | 28.396 | 30.573 | 37.436 |
| 3 | 20 | 02:15.432 | 38.658 | 29.026 | 30.998 | 36.750 |
| 4 | 19 | 02:14.731 | 39.513 | 28.801 | 30.209 | 36.208 |
| 5 | 18 | 02:14.301 | 38.876 | 28.332 | 30.572 | 36.521 |
| 6 | 19 | 02:14.871 | 38.951 | 28.140 | 30.875 | 36.905 |
| 7 | 19 | 02:14.309 | 38.741 | 28.273 | 30.623 | 36.672 |
| 8 | 18 | 02:15.228 | 38.880 | 28.722 | 30.541 | 37.085 |
| 9 | 13 | 02:14.708 | 38.901 | 28.267 | 30.648 | 36.892 |
