Családi Jakub
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 8 | 02:29.258 | 44.764 | 30.409 | 32.230 | 38.289 |
| 2 | 10 | 02:22.991 | 41.251 | 30.673 | 32.677 | 38.390 |
| 3 | 9 | 02:22.737 | 41.419 | 30.453 | 32.651 | 38.214 |
| 4 | 9 | 02:22.673 | 41.613 | 30.350 | 32.490 | 38.220 |
| 5 | 13 | 02:24.375 | 41.917 | 30.395 | 32.885 | 39.178 |
