Němec Petr
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 6 | 02:27.979 | 43.859 | 30.316 | 32.562 | 38.065 |
| 2 | 6 | 02:21.235 | 40.629 | 30.287 | 32.083 | 38.236 |
| 3 | 6 | 02:22.011 | 41.077 | 30.201 | 32.390 | 38.343 |
| 4 | 7 | 02:22.296 | 40.900 | 30.101 | 0.000 | 01:11.295 |
| 5 | 8 | 02:21.255 | 40.543 | 30.567 | 0.000 | 01:10.145 |
| 6 | 7 | 02:20.222 | 40.211 | 30.140 | 0.000 | 01:09.871 |
| 7 | 7 | 02:20.623 | 40.266 | 30.142 | 32.045 | 38.170 |
