Ševela Petr
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 26 | 02:45.480 | 48.327 | 32.558 | 0.000 | 01:14.915 |
| 2 | 26 | 02:31.831 | 43.793 | 31.855 | 34.416 | 41.767 |
| 3 | 23 | 02:30.968 | 44.941 | 31.979 | 0.000 | 01:14.048 |
| 4 | 24 | 02:30.125 | 43.517 | 31.531 | 34.460 | 40.617 |
| 5 | 24 | 02:30.736 | 43.911 | 31.333 | 34.383 | 41.109 |
| 6 | 23 | 02:30.840 | 44.156 | 32.202 | 0.000 | 01:14.482 |
| 7 | 24 | 02:30.395 | 43.564 | 31.700 | 34.479 | 40.652 |
