Kazda Zbyněk
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 23 | 33.975 | 54.956 | 37.591 | 40.012 | 0.000 |
| 2 | 37 | 02:49.360 | 49.922 | 35.471 | 37.981 | 45.986 |
| 3 | 35 | 02:51.317 | 52.286 | 34.575 | 0.000 | 01:24.456 |
| 4 | 34 | 02:44.875 | 48.835 | 35.250 | 36.475 | 44.315 |
| 5 | 33 | 02:41.078 | 47.579 | 33.238 | 35.859 | 44.402 |
| 6 | 33 | 02:41.058 | 47.795 | 33.656 | 35.620 | 43.987 |
