Lengál Dušan
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 14 | 32.679 | 52.633 | 33.179 | 36.270 | 0.000 |
| 2 | 18 | 02:30.453 | 43.434 | 31.555 | 0.000 | 01:15.464 |
| 3 | 18 | 02:30.186 | 44.578 | 31.408 | 34.030 | 40.170 |
| 4 | 17 | 02:29.630 | 43.685 | 31.868 | 0.000 | 01:14.077 |
| 5 | 17 | 02:30.473 | 45.013 | 31.290 | 33.977 | 40.193 |
| 6 | 16 | 02:29.302 | 43.522 | 31.544 | 33.848 | 40.388 |
| 7 | 15 | 02:29.275 | 43.178 | 31.823 | 34.095 | 40.179 |
