Kubálek Ondřej
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 7 | 31.715 | 50.668 | 33.346 | 34.652 | 0.000 |
| 2 | 10 | 02:24.658 | 42.461 | 30.661 | 32.424 | 39.112 |
| 3 | 8 | 02:22.353 | 41.835 | 29.945 | 32.058 | 38.515 |
| 4 | 8 | 02:22.207 | 41.674 | 29.912 | 32.000 | 38.621 |
| 5 | 8 | 02:22.061 | 41.298 | 30.227 | 32.053 | 38.483 |
| 6 | 7 | 02:22.659 | 41.635 | 30.254 | 32.229 | 38.541 |
| 7 | 6 | 02:22.435 | 42.659 | 29.797 | 31.803 | 38.176 |
