Mašita Petr
Race - Master 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 29 | 02:29.368 | 42.957 | 30.013 | 31.638 | 37.859 |
| 2 | 28 | 02:17.501 | 40.177 | 28.864 | 31.321 | 37.139 |
| 3 | 26 | 02:16.238 | 38.962 | 28.796 | 31.065 | 37.415 |
| 4 | 24 | 02:17.560 | 39.740 | 29.322 | 31.310 | 37.188 |
| 5 | 25 | 02:17.083 | 39.727 | 29.011 | 31.098 | 37.247 |
| 6 | 25 | 02:17.194 | 39.103 | 29.175 | 31.149 | 37.767 |
| 7 | 24 | 02:17.794 | 39.384 | 28.989 | 31.425 | 37.996 |
| 8 | 25 | 02:17.641 | 40.166 | 28.914 | 30.991 | 37.570 |
| 9 | 25 | 02:18.588 | 39.931 | 29.209 | 31.353 | 38.095 |
