Braný Libor
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 46 | 0.000 |
| 1 | 41 | 02:12.929 |
| 2 | 29 | 02:06.280 |
| 3 | 28 | 02:03.866 |
| 4 | 29 | 02:06.585 |
| 5 | 29 | 02:08.600 |
| 6 | 30 | 02:28.526 |
| 7 | 119 | 01:06:20.843 |
| 8 | 116 | 02:02.483 |
| 9 | 117 | 02:02.834 |
| 10 | 114 | 02:01.462 |
| 11 | 114 | 02:02.231 |
| 12 | 114 | 02:26.844 |
| 13 | 117 | 01:09:24.797 |
| 14 | 101 | 01:56.949 |
| 15 | 99 | 01:56.053 |
| 16 | 100 | 01:56.492 |
| 17 | 94 | 01:54.474 |
| 18 | 95 | 01:54.300 |
| 19 | 96 | 02:23.401 |
