Kubiš Kristýna
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 56 | 0.000 |
| 1 | 62 | 02:30.467 |
| 2 | 65 | 02:26.160 |
| 3 | 65 | 02:23.457 |
| 4 | 62 | 02:20.284 |
| 5 | 60 | 02:19.176 |
| 6 | 60 | 02:43.882 |
| 7 | 140 | 01:04:36.513 |
| 8 | 140 | 02:16.690 |
| 9 | 139 | 02:14.206 |
| 10 | 138 | 02:12.993 |
| 11 | 134 | 02:11.779 |
| 12 | 134 | 02:12.260 |
| 13 | 134 | 02:12.780 |
| 14 | 134 | 02:36.896 |
| 15 | 140 | 01:04:33.344 |
| 16 | 141 | 02:17.863 |
| 17 | 141 | 02:16.743 |
| 18 | 141 | 02:14.026 |
| 19 | 141 | 02:14.398 |
| 20 | 141 | 02:14.534 |
| 21 | 141 | 02:40.970 |
