Grégr Edmund
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 0.000 |
| 1 | 24 | 02:27.283 |
| 2 | 33 | 02:21.816 |
| 3 | 33 | 02:21.491 |
| 4 | 33 | 03:03.296 |
| 5 | 138 | 01:10:00.643 |
| 6 | 132 | 02:14.199 |
| 7 | 131 | 02:11.672 |
| 8 | 127 | 02:09.062 |
| 9 | 123 | 02:06.428 |
| 10 | 123 | 02:06.302 |
| 11 | 124 | 02:08.684 |
| 12 | 125 | 02:27.171 |
| 13 | 128 | 01:04:05.880 |
| 14 | 128 | 02:12.628 |
| 15 | 129 | 02:09.704 |
| 16 | 127 | 02:05.701 |
| 17 | 128 | 02:07.638 |
| 18 | 128 | 02:05.804 |
| 19 | 128 | 02:07.249 |
| 20 | 129 | 02:41.530 |
