Josíf Karel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 61 | 0.000 |
| 1 | 16 | 02:02.371 |
| 2 | 19 | 02:01.042 |
| 3 | 19 | 01:59.716 |
| 4 | 20 | 01:59.788 |
| 5 | 22 | 02:03.427 |
| 6 | 23 | 02:01.898 |
| 7 | 23 | 02:26.100 |
| 8 | 101 | 01:04:30.568 |
| 9 | 101 | 01:59.053 |
| 10 | 102 | 01:58.997 |
| 11 | 95 | 01:57.850 |
| 12 | 97 | 01:59.271 |
| 13 | 97 | 01:58.881 |
| 14 | 97 | 01:58.296 |
| 15 | 98 | 02:19.635 |
| 16 | 103 | 01:05:35.018 |
| 17 | 104 | 01:58.454 |
| 18 | 106 | 01:58.300 |
| 19 | 106 | 01:57.096 |
| 20 | 106 | 01:58.226 |
| 21 | 106 | 01:59.477 |
| 22 | 106 | 02:00.506 |
| 23 | 106 | 02:19.093 |
