Zajíc Tomáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 114 | 0.000 |
| 1 | 2 | 01:41.894 |
| 2 | 5 | 01:43.478 |
| 3 | 6 | 01:41.830 |
| 4 | 9 | 02:04.991 |
| 5 | 4 | 01:40.509 |
| 6 | 4 | 01:40.441 |
| 7 | 5 | 02:00.558 |
| 8 | 6 | 01:08:00.776 |
| 9 | 6 | 01:41.617 |
| 10 | 3 | 01:39.213 |
| 11 | 3 | 01:48.996 |
| 12 | 4 | 01:47.675 |
| 13 | 4 | 01:54.609 |
| 14 | 5 | 01:39.309 |
| 15 | 5 | 01:39.035 |
| 16 | 5 | 02:22.951 |
| 17 | 5 | 01:12:11.461 |
| 18 | 5 | 01:39.647 |
| 19 | 5 | 01:39.043 |
| 20 | 5 | 01:39.513 |
| 21 | 5 | 01:39.278 |
| 22 | 5 | 02:28.832 |
