Vágnerová Karolína
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:15.150 |
| 2 | 16 | 02:12.870 |
| 3 | 18 | 02:11.938 |
| 4 | 20 | 03:06.771 |
| 5 | 124 | 01:10:24.354 |
| 6 | 121 | 02:09.516 |
| 7 | 123 | 02:08.270 |
| 8 | 123 | 02:07.382 |
| 9 | 122 | 02:06.084 |
| 10 | 122 | 02:07.722 |
| 11 | 123 | 02:08.521 |
| 12 | 124 | 02:31.393 |
| 13 | 127 | 01:04:22.175 |
| 14 | 127 | 02:09.383 |
| 15 | 127 | 02:07.003 |
| 16 | 128 | 02:06.622 |
| 17 | 129 | 02:06.316 |
| 18 | 130 | 02:08.579 |
| 19 | 130 | 02:07.457 |
| 20 | 131 | 02:36.821 |
