Kříž Sebastián
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 96 | 0.000 |
| 1 | 9 | 01:51.764 |
| 2 | 13 | 01:53.325 |
| 3 | 13 | 01:50.389 |
| 4 | 19 | 01:50.340 |
| 5 | 19 | 01:50.443 |
| 6 | 20 | 01:50.922 |
| 7 | 20 | 02:21.919 |
| 8 | 58 | 01:05:03.468 |
| 9 | 44 | 01:48.353 |
| 10 | 45 | 01:49.552 |
| 11 | 49 | 01:49.922 |
| 12 | 50 | 01:49.625 |
| 13 | 36 | 01:46.681 |
| 14 | 37 | 01:49.613 |
| 15 | 37 | 02:16.525 |
| 16 | 41 | 01:07:32.376 |
| 17 | 41 | 01:50.312 |
| 18 | 41 | 01:49.219 |
| 19 | 41 | 01:48.822 |
| 20 | 42 | 01:47.526 |
| 21 | 42 | 01:48.050 |
| 22 | 43 | 02:16.019 |
