Horský Jiří
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 126 | 0.000 |
| 1 | 15 | 01:45.488 |
| 2 | 15 | 01:44.352 |
| 3 | 19 | 01:47.795 |
| 4 | 20 | 01:48.354 |
| 5 | 21 | 01:45.996 |
| 6 | 21 | 01:53.004 |
| 7 | 19 | 01:43.863 |
| 8 | 20 | 02:16.462 |
| 9 | 20 | 01:04:29.751 |
| 10 | 20 | 01:45.634 |
| 11 | 20 | 01:44.574 |
| 12 | 17 | 01:42.903 |
| 13 | 17 | 01:43.268 |
| 14 | 18 | 01:43.983 |
| 15 | 18 | 01:44.887 |
| 16 | 16 | 01:42.205 |
| 17 | 16 | 02:06.676 |
| 18 | 16 | 01:05:45.235 |
| 19 | 16 | 01:44.166 |
| 20 | 16 | 01:43.763 |
| 21 | 16 | 01:44.085 |
| 22 | 16 | 01:45.537 |
| 23 | 16 | 01:45.868 |
| 24 | 17 | 02:10.656 |
