Vajčner Tomáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 41 | 0.000 |
| 1 | 1 | 01:55.444 |
| 2 | 1 | 01:53.840 |
| 3 | 1 | 01:56.514 |
| 4 | 1 | 01:55.482 |
| 5 | 1 | 01:54.206 |
| 6 | 1 | 01:52.716 |
| 7 | 70 | 01:06:51.869 |
| 8 | 70 | 01:54.216 |
| 9 | 70 | 01:55.630 |
| 10 | 71 | 01:58.016 |
| 11 | 73 | 01:55.549 |
| 12 | 75 | 02:02.119 |
| 13 | 76 | 01:56.177 |
| 14 | 73 | 01:51.819 |
| 15 | 73 | 02:18.088 |
| 16 | 76 | 01:05:16.911 |
| 17 | 76 | 01:53.385 |
| 18 | 76 | 01:53.561 |
| 19 | 76 | 01:56.073 |
| 20 | 76 | 01:53.652 |
| 21 | 76 | 01:53.830 |
| 22 | 76 | 01:56.451 |
| 23 | 76 | 01:56.538 |
| 24 | 76 | 02:21.748 |
