Janda Tomáš
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 155 | 0.000 |
| 1 | 44 | 01:51.667 |
| 2 | 45 | 01:49.490 |
| 3 | 49 | 01:51.565 |
| 4 | 66 | 01:09:10.836 |
| 5 | 39 | 01:46.829 |
| 6 | 33 | 01:46.142 |
| 7 | 36 | 01:48.759 |
| 8 | 38 | 01:46.515 |
| 9 | 45 | 01:13:01.232 |
| 10 | 45 | 01:47.809 |
| 11 | 47 | 01:48.019 |
| 12 | 48 | 01:48.415 |
| 13 | 48 | 01:48.698 |
| 14 | 49 | 01:47.137 |
| 15 | 48 | 01:45.868 |
| 16 | 49 | 02:08:17.872 |
| 17 | 49 | 01:48.164 |
| 18 | 49 | 01:54.118 |
| 19 | 49 | 01:48.550 |
| 20 | 49 | 01:47.748 |
| 21 | 50 | 01:13:14.110 |
| 22 | 50 | 01:47.145 |
| 23 | 50 | 01:49.306 |
| 24 | 50 | 01:47.524 |
| 25 | 50 | 01:46.492 |
| 26 | 50 | 01:48.524 |
| 27 | 50 | 01:49.030 |
| 28 | 51 | 01:08:53.865 |
| 29 | 51 | 01:47.064 |
| 30 | 51 | 01:46.672 |
| 31 | 51 | 01:47.730 |
| 32 | 51 | 01:47.358 |
| 33 | 51 | 01:47.840 |
| 34 | 51 | 01:48.025 |
