Jošt Bohuslav
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 171 | 0.000 |
| 1 | 22 | 01:47.003 |
| 2 | 28 | 01:47.619 |
| 3 | 36 | 01:49.091 |
| 4 | 39 | 01:09:37.541 |
| 5 | 42 | 01:48.967 |
| 6 | 44 | 01:49.124 |
| 7 | 45 | 01:46.919 |
| 8 | 46 | 01:46.575 |
| 9 | 42 | 01:45.855 |
| 10 | 40 | 01:45.717 |
| 11 | 42 | 01:47.397 |
| 12 | 45 | 01:10:54.846 |
| 13 | 45 | 01:46.110 |
| 14 | 34 | 01:44.834 |
| 15 | 34 | 01:44.923 |
| 16 | 35 | 01:44.984 |
| 17 | 35 | 01:44.729 |
| 18 | 35 | 02:06:09.823 |
| 19 | 35 | 01:48.013 |
| 20 | 35 | 01:47.045 |
| 21 | 35 | 01:50.193 |
| 22 | 36 | 01:48.377 |
| 23 | 37 | 01:47.491 |
| 24 | 37 | 01:46.029 |
| 25 | 35 | 01:44.533 |
| 26 | 35 | 01:08:05.607 |
| 27 | 35 | 01:45.234 |
| 28 | 35 | 01:44.514 |
| 29 | 35 | 01:44.666 |
| 30 | 34 | 01:44.114 |
| 31 | 29 | 01:43.674 |
| 32 | 29 | 01:12:19.167 |
| 33 | 29 | 01:49.068 |
| 34 | 30 | 01:45.840 |
