Horn Tomáš
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 102 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:52.805 |
| 2 | 9 | 01:52.153 |
| 3 | 11 | 01:54.086 |
| 4 | 10 | 01:51.257 |
| 5 | 5 | 01:49.649 |
| 6 | 52 | 01:01:53.733 |
| 7 | 52 | 01:52.530 |
| 8 | 56 | 01:51.413 |
| 9 | 58 | 01:49.626 |
| 10 | 62 | 01:50.100 |
| 11 | 63 | 01:50.533 |
| 12 | 67 | 01:49.922 |
| 13 | 67 | 01:52.964 |
| 14 | 74 | 01:12:05.073 |
| 15 | 67 | 01:48.791 |
| 16 | 67 | 01:50.384 |
| 17 | 69 | 01:49.577 |
| 18 | 69 | 01:49.605 |
| 19 | 69 | 01:50.880 |
| 20 | 70 | 02:07:16.708 |
| 21 | 70 | 01:52.236 |
| 22 | 70 | 01:51.329 |
| 23 | 70 | 01:51.055 |
| 24 | 71 | 01:54.532 |
| 25 | 71 | 01:53.559 |
| 26 | 71 | 01:51.731 |
| 27 | 71 | 01:08:15.582 |
| 28 | 72 | 01:52.116 |
| 29 | 72 | 01:52.085 |
| 30 | 72 | 01:53.513 |
| 31 | 72 | 01:50.169 |
| 32 | 73 | 01:50.264 |
| 33 | 73 | 01:52.643 |
| 34 | 73 | 01:50.274 |
