Foytl Jakub
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:16.419 |
| 2 | 13 | 02:14.969 |
| 3 | 10 | 02:07.713 |
| 4 | 14 | 02:12.739 |
| 5 | 9 | 02:04.882 |
| 6 | 9 | 02:08.543 |
| 7 | 123 | 01:08:32.618 |
| 8 | 123 | 02:03.286 |
| 9 | 126 | 02:05.962 |
| 10 | 126 | 02:05.481 |
| 11 | 125 | 02:02.862 |
| 12 | 127 | 02:07.654 |
| 13 | 126 | 02:02.175 |
| 14 | 130 | 01:06:14.552 |
| 15 | 128 | 02:01.382 |
| 16 | 128 | 02:02.019 |
| 17 | 128 | 02:00.660 |
| 18 | 128 | 02:03.959 |
| 19 | 128 | 02:03.444 |
| 20 | 128 | 02:01.901 |
| 21 | 129 | 02:01.136 |
