Free Practice - Results

| P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
|---|---|---|---|
| 27 | Lead | 01:54.701 | |
1000 A | |||
| 20 | 1.117 | 01:55.818 | |
1000 A | |||
| 25 | 1.151 | 01:55.852 | |
1000 A | |||
| 13 | 1.367 | 01:56.068 | |
1000 A | |||
| 23 | 1.642 | 01:56.343 | |
600 A | |||
| 19 | 2.221 | 01:56.922 | |
1000 A | |||
| 19 | 2.488 | 01:57.189 | |
1000 A | |||
| 20 | 3.051 | 01:57.752 | |
600 A | |||
| 18 | 3.086 | 01:57.787 | |
1000 A | |||
| 16 | 5.026 | 01:59.727 | |
1000 A | |||
| 23 | 5.390 | 02:00.091 | |
1000 A | |||
| 13 | 6.174 | 02:00.875 | |
1000 A | |||
| 10 | 6.584 | 02:01.285 | |
600 A | |||
| 14 | 8.111 | 02:02.812 | |
1000 A | |||
| 18 | 8.465 | 02:03.166 | |
1000 A | |||
| 7 | 9.138 | 02:03.839 | |
Sport B | |||
| 21 | 9.713 | 02:04.414 | |
1000 B | |||
| 9 | 10.032 | 02:04.733 | |
600 A | |||
| 18 | 10.400 | 02:05.101 | |
600 A | |||
| 17 | 10.475 | 02:05.176 | |
1000 A | |||
| 16 | 10.983 | 02:05.684 | |
600 A | |||
| 12 | 11.113 | 02:05.814 | |
Naked B | |||
| 25 | 11.252 | 02:05.953 | |
600 B | |||
| 23 | 12.289 | 02:06.990 | |
600 C | |||
| 21 | 12.304 | 02:07.005 | |
1000 B | |||
| 23 | 12.323 | 02:07.024 | |
Naked B | |||
| 18 | 12.395 | 02:07.096 | |
600 A | |||
| 13 | 12.428 | 02:07.129 | |
600 B | |||
| 17 | 12.648 | 02:07.349 | |
600 B | |||
| 12 | 13.040 | 02:07.741 | |
600 A | |||
| 9 | 13.059 | 02:07.760 | |
600 B | |||
| 23 | 13.970 | 02:08.671 | |
Naked B | |||
| 11 | 14.188 | 02:08.889 | |
1000 B | |||
| 14 | 14.676 | 02:09.377 | |
600 B | |||
| 21 | 15.026 | 02:09.727 | |
600 B | |||
| 16 | 15.065 | 02:09.766 | |
1000 B | |||
| 22 | 15.219 | 02:09.920 | |
Naked C | |||
| 17 | 15.533 | 02:10.234 | |
600 C | |||
| 21 | 17.030 | 02:11.731 | |
600 B | |||
| 25 | 17.050 | 02:11.751 | |
600 D | |||
| 16 | 17.119 | 02:11.820 | |
600 B | |||
| 20 | 17.197 | 02:11.898 | |
Naked C | |||
| 21 | 17.841 | 02:12.542 | |
Sport B | |||
| 16 | 18.142 | 02:12.843 | |
1000 B | |||
| 22 | 18.227 | 02:12.928 | |
600 C | |||
| 14 | 18.229 | 02:12.930 | |
1000 C | |||
| 23 | 18.345 | 02:13.046 | |
600 B | |||
| 22 | 18.640 | 02:13.341 | |
1000 C | |||
| 14 | 18.897 | 02:13.598 | |
Sport C | |||
| 23 | 18.946 | 02:13.647 | |
1000 B | |||
| 15 | 19.098 | 02:13.799 | |
1000 C | |||
| 21 | 19.510 | 02:14.211 | |
600 C | |||
| 9 | 19.918 | 02:14.619 | |
1000 B | |||
| 17 | 20.186 | 02:14.887 | |
600 B | |||
| 18 | 20.366 | 02:15.067 | |
1000 C | |||
| 19 | 20.485 | 02:15.186 | |
600 B | |||
| 18 | 20.708 | 02:15.409 | |
600 C | |||
| 14 | 20.709 | 02:15.410 | |
Sport C | |||
| 30 | 21.177 | 02:15.878 | |
Sport D | |||
| 13 | 21.199 | 02:15.900 | |
1000 C | |||
| 25 | 21.200 | 02:15.901 | |
Naked C | |||
| 20 | 21.558 | 02:16.259 | |
1000 C | |||
| 18 | 22.005 | 02:16.706 | |
Sport B | |||
| 18 | 22.290 | 02:16.991 | |
600 C | |||
| 15 | 22.447 | 02:17.148 | |
600 C | |||
| 7 | 23.440 | 02:18.141 | |
1000 C | |||
| 30 | 24.265 | 02:18.966 | |
Sport D | |||
| 17 | 25.075 | 02:19.776 | |
600 D | |||
| 18 | 25.109 | 02:19.810 | |
600 C | |||
| 20 | 25.551 | 02:20.252 | |
Sport C | |||
| 21 | 25.581 | 02:20.282 | |
Sport C | |||
| 20 | 26.499 | 02:21.200 | |
1000 D | |||
| 16 | 26.551 | 02:21.252 | |
Sport D | |||
| 11 | 26.592 | 02:21.293 | |
1000 C | |||
| 13 | 26.695 | 02:21.396 | |
600 C | |||
| 18 | 26.866 | 02:21.567 | |
600 D | |||
| 15 | 27.158 | 02:21.859 | |
1000 C | |||
| 19 | 28.950 | 02:23.651 | |
600 D | |||
| 17 | 31.488 | 02:26.189 | |
1000 D | |||
| 22 | 31.734 | 02:26.435 | |
Sport D | |||
| 18 | 33.225 | 02:27.926 | |
1000 D | |||
| 20 | 34.017 | 02:28.718 | |
1000 D | |||
| 16 | 34.040 | 02:28.741 | |
600 D | |||
| 10 | 34.718 | 02:29.419 | |
600 C | |||
| 5 | 35.297 | 02:29.998 | |
Sport C | |||
| 19 | 39.220 | 02:33.921 | |
Naked D | |||
| 15 | 39.611 | 02:34.312 | |
Sport D | |||
| 8 | 39.765 | 02:34.466 | |
1000 D | |||
| 21 | 42.583 | 02:37.284 | |
1000 D | |||
| 1 | 43.050 | 02:37.751 | |
Sport B | |||
| 17 | 44.053 | 02:38.754 | |
600 D | |||
| 10 | 54.541 | 02:49.242 | |
1000 D | |||
| 18 | 56.348 | 02:51.049 | |
600 D | |||
