Zajíc Tomáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 69 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:59.500 |
| 2 | 5 | 01:59.458 |
| 3 | 4 | 01:58.211 |
| 4 | 5 | 01:58.529 |
| 5 | 5 | 01:58.736 |
| 6 | 5 | 01:58.288 |
| 7 | 6 | 01:58.145 |
| 8 | 6 | 01:06:50.850 |
| 9 | 6 | 01:58.991 |
| 10 | 3 | 01:56.719 |
| 11 | 3 | 01:58.902 |
| 12 | 5 | 01:56.544 |
| 13 | 5 | 02:05.071 |
| 14 | 5 | 01:57.013 |
| 15 | 5 | 01:08:36.903 |
| 16 | 6 | 01:57.729 |
| 17 | 6 | 01:56.780 |
| 18 | 5 | 01:56.436 |
| 19 | 4 | 01:55.900 |
| 20 | 4 | 01:56.974 |
| 21 | 3 | 01:55.439 |
