Felgr Jiří
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 46 | 0.000 |
| 1 | 27 | 02:22.082 |
| 2 | 29 | 02:20.807 |
| 3 | 29 | 02:20.950 |
| 4 | 30 | 02:19.214 |
| 5 | 29 | 02:19.107 |
| 6 | 59 | 01:06:45.490 |
| 7 | 55 | 02:17.963 |
| 8 | 53 | 02:17.069 |
| 9 | 49 | 02:15.838 |
| 10 | 49 | 02:19.014 |
| 11 | 49 | 02:15.718 |
| 12 | 55 | 01:09:14.022 |
| 13 | 49 | 02:13.701 |
| 14 | 49 | 02:13.739 |
| 15 | 49 | 02:17.163 |
| 16 | 49 | 02:14.140 |
| 17 | 48 | 02:13.175 |
