Šustr Kevin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 73 | 0.000 |
| 1 | 20 | 02:07.490 |
| 2 | 19 | 02:06.322 |
| 3 | 16 | 02:04.835 |
| 4 | 16 | 02:04.467 |
| 5 | 16 | 02:05.157 |
| 6 | 17 | 01:09:13.877 |
| 7 | 16 | 02:04.129 |
| 8 | 15 | 02:02.809 |
| 9 | 15 | 02:03.738 |
| 10 | 13 | 02:02.349 |
| 11 | 13 | 02:03.641 |
| 12 | 14 | 01:10:55.668 |
| 13 | 16 | 02:02.065 |
| 14 | 16 | 02:02.021 |
| 15 | 16 | 02:04.598 |
| 16 | 16 | 02:05.214 |
