Mašita Petr
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 164 | 0.000 |
| 1 | 6 | 02:14.241 |
| 2 | 17 | 02:16.229 |
| 3 | 23 | 02:16.327 |
| 4 | 27 | 02:16.866 |
| 5 | 27 | 01:07:33.238 |
| 6 | 29 | 02:14.812 |
| 7 | 31 | 02:15.831 |
| 8 | 36 | 02:15.920 |
| 9 | 38 | 02:15.849 |
| 10 | 40 | 02:17.509 |
| 11 | 41 | 02:17.069 |
| 12 | 41 | 01:05:58.454 |
| 13 | 42 | 02:14.542 |
| 14 | 42 | 02:15.485 |
| 15 | 43 | 02:15.977 |
| 16 | 44 | 02:15.561 |
| 17 | 45 | 02:16.166 |
| 18 | 45 | 02:17.329 |
| 19 | 46 | 02:06:10.112 |
| 20 | 46 | 02:16.166 |
| 21 | 47 | 02:16.079 |
| 22 | 48 | 02:16.287 |
| 23 | 49 | 02:16.717 |
| 24 | 50 | 02:17.163 |
| 25 | 50 | 02:18.044 |
| 26 | 51 | 01:07:25.705 |
| 27 | 52 | 02:16.347 |
| 28 | 52 | 02:16.454 |
| 29 | 52 | 02:16.996 |
| 30 | 52 | 02:21.980 |
| 31 | 52 | 02:19.026 |
| 32 | 52 | 01:07:09.937 |
| 33 | 52 | 02:16.948 |
| 34 | 53 | 02:15.034 |
| 35 | 55 | 02:15.200 |
