Šustr Kevin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 204 | 0.000 |
| 1 | 19 | 02:11.437 |
| 2 | 22 | 02:11.094 |
| 3 | 20 | 02:10.179 |
| 4 | 20 | 02:10.717 |
| 5 | 20 | 02:10.403 |
| 6 | 20 | 02:10.359 |
| 7 | 20 | 01:06:40.369 |
| 8 | 21 | 02:10.982 |
| 9 | 21 | 02:10.056 |
| 10 | 21 | 02:09.971 |
| 11 | 20 | 02:09.420 |
| 12 | 20 | 01:11:45.074 |
| 13 | 20 | 02:10.412 |
| 14 | 19 | 02:09.339 |
| 15 | 14 | 02:09.000 |
