Uher Zbyněk
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 86 | 0.000 |
| 1 | 52 | 02:42.487 |
| 2 | 55 | 02:38.669 |
| 3 | 49 | 02:34.870 |
| 4 | 43 | 02:33.519 |
| 5 | 83 | 01:01:21.052 |
| 6 | 75 | 02:31.548 |
| 7 | 67 | 02:28.529 |
| 8 | 63 | 02:27.431 |
| 9 | 52 | 02:25.955 |
| 10 | 54 | 02:27.123 |
| 11 | 55 | 02:27.495 |
| 12 | 60 | 01:06:14.169 |
| 13 | 61 | 02:30.339 |
| 14 | 63 | 02:31.742 |
| 15 | 66 | 02:27.954 |
| 16 | 66 | 02:28.256 |
| 17 | 66 | 02:27.978 |
| 18 | 71 | 02:06:48.273 |
| 19 | 71 | 02:31.893 |
| 20 | 72 | 02:32.104 |
| 21 | 72 | 02:30.459 |
| 22 | 74 | 02:29.932 |
| 23 | 75 | 02:30.550 |
| 24 | 77 | 01:06:30.375 |
| 25 | 77 | 02:32.340 |
| 26 | 77 | 02:30.260 |
| 27 | 78 | 02:28.644 |
| 28 | 78 | 02:28.830 |
| 29 | 78 | 02:27.655 |
| 30 | 78 | 02:27.453 |
| 31 | 80 | 01:06:22.120 |
| 32 | 80 | 02:30.814 |
| 33 | 80 | 02:29.437 |
| 34 | 80 | 02:28.782 |
| 35 | 80 | 02:28.506 |
| 36 | 80 | 02:30.560 |
