Majer Dominik Fabian
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 100 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:26.001 |
| 2 | 7 | 02:26.373 |
| 3 | 9 | 02:26.728 |
| 4 | 12 | 02:28.357 |
| 5 | 40 | 01:02:10.981 |
| 6 | 45 | 02:26.625 |
| 7 | 43 | 02:24.981 |
| 8 | 34 | 02:22.813 |
| 9 | 35 | 02:22.826 |
| 10 | 35 | 02:23.864 |
| 11 | 40 | 01:07:11.109 |
| 12 | 40 | 02:26.348 |
| 13 | 41 | 02:25.368 |
| 14 | 42 | 02:25.660 |
| 15 | 43 | 02:26.697 |
| 16 | 43 | 02:33.351 |
| 17 | 48 | 02:08:41.140 |
| 18 | 48 | 02:25.249 |
| 19 | 48 | 02:23.275 |
| 20 | 50 | 02:23.579 |
| 21 | 47 | 02:22.317 |
| 22 | 43 | 02:21.279 |
| 23 | 44 | 01:07:49.932 |
| 24 | 44 | 02:23.599 |
| 25 | 44 | 02:23.442 |
| 26 | 45 | 02:23.096 |
| 27 | 45 | 02:25.947 |
| 28 | 45 | 02:22.823 |
| 29 | 47 | 01:07:42.616 |
| 30 | 47 | 02:23.925 |
| 31 | 47 | 02:23.310 |
| 32 | 47 | 02:24.494 |
| 33 | 47 | 02:22.379 |
| 34 | 48 | 02:21.786 |
