Šimice Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 165 | 02:27.147 | 45.957 | 0.000 | 01:03.944 | 37.246 |
| 2 | 166 | 02:29.607 | 45.039 | 27.864 | 37.183 | 39.521 |
| 3 | 183 | 01:17:07.369 | 09:02.114 | 28.482 | 35.661 | 01:07:02.753 |
| 4 | 183 | 02:29.831 | 45.222 | 28.947 | 36.632 | 39.030 |
