Cirmon Andre Kai
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 222 | 01:25:23.618 | 01:21:44.537 | 28.524 | 34.229 | 02:36.328 |
| 2 | 238 | 01:13:41.675 | 01:10:06.293 | 28.384 | 34.950 | 02:32.048 |
| 3 | 238 | 05:50.346 | 02:13.114 | 27.016 | 33.823 | 02:36.393 |
| 4 | 146 | 02:23.183 | 43.621 | 26.401 | 34.757 | 38.404 |
| 5 | 148 | 02:25.515 | 45.338 | 27.443 | 35.069 | 37.665 |
