Širl Alexander
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 219 | 03:29.909 | 01:06.200 | 39.865 | 49.562 | 54.282 |
| 2 | 219 | 03:25.576 | 01:05.559 | 39.499 | 47.409 | 53.109 |
| 3 | 236 | 01:12:24.639 | 01:07:43.274 | 37.731 | 46.286 | 03:17.348 |
| 4 | 237 | 03:10.711 | 01:00.708 | 36.624 | 45.032 | 48.347 |
| 5 | 237 | 03:10.805 | 59.241 | 37.450 | 44.466 | 49.648 |
| 6 | 237 | 03:10.230 | 58.832 | 36.831 | 45.867 | 48.700 |
| 7 | 237 | 03:06.465 | 58.453 | 35.321 | 44.682 | 48.009 |
