Křižka Daniel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 19 | 02:20.565 | 44.007 | 26.763 | 32.968 | 36.827 |
| 2 | 14 | 02:19.272 | 43.320 | 26.620 | 32.936 | 36.396 |
| 3 | 11 | 02:17.304 | 42.778 | 26.240 | 32.596 | 35.690 |
| 4 | 12 | 02:17.406 | 42.260 | 26.376 | 32.803 | 35.967 |
| 5 | 68 | 01:20:50.995 | 01:17:32.175 | 27.117 | 33.096 | 02:18.607 |
| 6 | 64 | 02:16.893 | 42.527 | 26.148 | 32.602 | 35.616 |
| 7 | 75 | 01:10:09.412 | 01:06:50.377 | 27.162 | 33.570 | 02:18.303 |
| 8 | 75 | 02:16.263 | 42.055 | 26.269 | 32.340 | 35.599 |
| 9 | 75 | 02:17.154 | 41.996 | 26.285 | 32.612 | 36.261 |
