Svoboda Petr
Race - Master 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 3 | 02:12.291 | 41.912 | 24.251 | 30.048 | 33.619 |
| 2 | 5 | 02:07.477 | 39.316 | 24.410 | 30.270 | 33.481 |
| 3 | 6 | 02:08.137 | 39.187 | 24.701 | 30.529 | 33.720 |
| 4 | 6 | 02:08.132 | 39.398 | 24.561 | 30.485 | 33.688 |
| 5 | 6 | 02:08.013 | 39.535 | 24.600 | 30.580 | 33.298 |
| 6 | 6 | 02:07.912 | 39.357 | 24.497 | 30.579 | 33.479 |
| 7 | 6 | 02:07.774 | 39.379 | 24.607 | 30.140 | 33.648 |
| 8 | 6 | 02:07.522 | 39.125 | 24.639 | 30.258 | 33.500 |
| 9 | 6 | 02:07.289 | 39.367 | 24.532 | 30.121 | 33.269 |
