Kárný Matouš
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 6 | 02:26.977 | 47.624 | 26.449 | 33.609 | 37.093 |
| 2 | 8 | 02:19.415 | 44.468 | 25.973 | 32.798 | 36.176 |
| 3 | 7 | 02:17.946 | 43.333 | 25.724 | 32.619 | 36.270 |
| 4 | 6 | 02:18.878 | 43.577 | 25.734 | 32.964 | 36.603 |
| 5 | 6 | 02:18.865 | 43.800 | 25.785 | 32.865 | 36.415 |
| 6 | 7 | 02:19.777 | 43.849 | 26.032 | 32.996 | 36.900 |
| 7 | 7 | 02:19.505 | 43.443 | 25.864 | 33.023 | 37.175 |
