Volák Jakub
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 12 | 02:34.191 | 50.024 | 27.547 | 34.283 | 38.581 |
| 2 | 12 | 02:25.014 | 45.642 | 26.936 | 34.210 | 38.226 |
| 3 | 12 | 02:25.841 | 46.394 | 26.919 | 34.474 | 38.054 |
| 4 | 11 | 02:25.132 | 46.036 | 26.769 | 34.254 | 38.073 |
| 5 | 11 | 02:26.488 | 46.576 | 27.189 | 34.409 | 38.314 |
| 6 | 11 | 02:25.957 | 46.015 | 26.881 | 34.615 | 38.446 |
| 7 | 13 | 02:26.846 | 46.729 | 27.050 | 34.718 | 38.349 |
