Šotkovský Robin
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 35 | 03:15.803 | 50.990 | 28.928 | 36.825 | 38.838 |
| 2 | 30 | 02:28.203 | 46.096 | 28.125 | 35.140 | 38.842 |
| 3 | 31 | 02:26.373 | 45.455 | 27.547 | 35.414 | 37.957 |
| 4 | 30 | 02:29.488 | 45.776 | 28.053 | 35.054 | 40.605 |
| 5 | 31 | 02:28.782 | 46.168 | 28.193 | 35.164 | 39.257 |
| 6 | 31 | 02:31.464 | 46.182 | 29.344 | 36.877 | 39.061 |
| 7 | 32 | 02:32.972 | 46.581 | 28.831 | 37.891 | 39.669 |
