Ševčík Ml. František Ml.
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1 | 02:20.707 | 45.488 | 26.077 | 32.522 | 35.445 |
| 2 | 1 | 02:16.383 | 41.995 | 26.188 | 32.666 | 35.534 |
| 3 | 1 | 02:15.765 | 41.840 | 26.174 | 32.381 | 35.370 |
| 4 | 1 | 02:15.332 | 41.560 | 25.868 | 32.532 | 35.372 |
| 5 | 1 | 02:15.385 | 41.737 | 26.055 | 32.263 | 35.330 |
| 6 | 1 | 02:15.390 | 41.814 | 25.899 | 32.168 | 35.509 |
| 7 | 1 | 02:15.242 | 41.980 | 25.851 | 32.046 | 35.365 |
