Eigl Václav
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 31 | 02:43.378 | 52.424 | 29.551 | 35.998 | 39.067 |
| 2 | 23 | 02:25.226 | 45.652 | 28.708 | 33.721 | 37.145 |
| 3 | 20 | 02:22.536 | 44.789 | 27.314 | 33.427 | 37.006 |
| 4 | 20 | 02:22.387 | 43.896 | 27.361 | 34.342 | 36.788 |
| 5 | 20 | 02:22.198 | 44.109 | 27.380 | 34.411 | 36.298 |
| 6 | 19 | 02:21.433 | 43.614 | 27.824 | 33.998 | 35.997 |
| 7 | 20 | 02:20.279 | 42.941 | 26.928 | 33.924 | 36.486 |
