Záleský Lukáš
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 72 | 02:20.675 | 44.065 | 26.592 | 33.467 | 36.551 |
| 2 | 72 | 02:25.999 | 45.007 | 30.502 | 33.700 | 36.790 |
| 3 | 72 | 02:22.631 | 45.971 | 26.487 | 33.666 | 36.507 |
| 4 | 74 | 01:12:53.174 | 01:05:55.975 | 26.510 | 33.956 | 05:56.733 |
| 5 | 75 | 02:20.570 | 43.184 | 26.761 | 33.991 | 36.634 |
| 6 | 76 | 02:22.938 | 43.365 | 26.325 | 34.176 | 39.072 |
