Weisová Andrea
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 19 | 02:30.081 | 46.926 | 28.516 | 36.232 | 38.407 |
| 2 | 31 | 02:34.850 | 46.958 | 29.974 | 36.460 | 41.458 |
| 3 | 31 | 02:29.100 | 45.017 | 29.159 | 36.358 | 38.566 |
| 4 | 31 | 02:30.409 | 45.648 | 29.121 | 35.982 | 39.658 |
