Kaštovský Tomáš
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 20 | 02:35.210 | 48.606 | 28.854 | 37.280 | 40.470 |
| 2 | 18 | 02:28.645 | 46.701 | 28.904 | 35.109 | 37.931 |
| 3 | 27 | 02:31.827 | 46.364 | 28.977 | 35.534 | 40.952 |
| 4 | 29 | 02:30.309 | 45.741 | 30.277 | 35.877 | 38.414 |
| 5 | 27 | 02:27.973 | 0.000 | 30.277 | 01:48.106 | 9.590 |
