Hradský Antonín
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 115 | 0.000 |
| 1 | 26 | 01:54.512 |
| 2 | 13 | 01:51.693 |
| 3 | 18 | 01:51.794 |
| 4 | 11 | 01:50.322 |
| 5 | 5 | 01:48.531 |
| 6 | 8 | 02:12.114 |
| 7 | 44 | 01:07:48.689 |
| 8 | 44 | 01:48.744 |
| 9 | 45 | 01:51.144 |
| 10 | 35 | 01:47.602 |
| 11 | 36 | 01:52.508 |
| 12 | 36 | 01:52.065 |
| 13 | 36 | 02:11.706 |
| 14 | 41 | 01:08:05.527 |
| 15 | 41 | 01:51.258 |
| 16 | 41 | 01:49.695 |
| 17 | 41 | 02:02.198 |
| 18 | 41 | 01:48.240 |
| 19 | 42 | 01:48.269 |
| 20 | 42 | 01:48.754 |
| 21 | 42 | 02:35.997 |
