Galliano Park v2 - Pátek odpoledne - Results

| P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
|---|---|---|---|
| 66 | Lead | 34.717 | |
| 98 | 0.173 | 34.89 | |
| 93 | 0.198 | 34.915 | |
| 51 | 0.770 | 35.487 | |
| 57 | 0.991 | 35.708 | |
| 107 | 1.050 | 35.767 | |
| 43 | 1.519 | 36.236 | |
| 107 | 1.542 | 36.259 | |
| 123 | 1.706 | 36.423 | |
| 46 | 1.772 | 36.489 | |
| 96 | 2.033 | 36.75 | |
| 93 | 2.097 | 36.814 | |
| 54 | 2.216 | 36.933 | |
| 86 | 2.275 | 36.992 | |
| 41 | 2.337 | 37.054 | |
| 84 | 2.344 | 37.061 | |
| 75 | 2.772 | 37.489 | |
| 36 | 3.375 | 38.092 | |
| 24 | 3.628 | 38.345 | |
| 51 | 4.398 | 39.115 | |
| 40 | 4.785 | 39.502 | |
| 4 | 13.996 | 48.713 |
