Hajek Max
1. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:06.540 |
| 2 | 8 | 01:02.883 |
| 3 | 7 | 01:03.324 |
| 4 | 8 | 01:03.599 |
| 5 | 8 | 01:02.967 |
| 6 | 8 | 01:02.837 |
| 7 | 8 | 01:03.138 |
| 8 | 8 | 01:03.304 |
| 9 | 8 | 01:03.555 |
| 10 | 8 | 01:03.614 |
| 11 | 8 | 01:03.805 |
| 12 | 8 | 01:03.641 |
| 13 | 8 | 01:03.721 |
| 14 | 8 | 01:03.566 |
