Hajek Max
FP1 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 |
| 1 | 5 | 59.102 |
| 2 | 5 | 51.955 |
| 3 | 6 | 50.129 |
| 4 | 7 | 48.346 |
| 5 | 8 | 48.381 |
| 6 | 8 | 48.130 |
| 7 | 10 | 48.319 |
| 8 | 10 | 48.155 |
| 9 | 10 | 47.841 |
| 10 | 10 | 47.925 |
| 11 | 10 | 47.542 |
| 12 | 10 | 47.501 |
| 13 | 11 | 47.722 |
| 14 | 10 | 47.465 |
| 15 | 10 | 47.336 |
